PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA
DESA SIGENTONG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SIGENTONG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 1 1 0
3 5 S/D 9 TAHUN 177 88 89
4 10 S/D 14 TAHUN 347 171 176
5 15 S/D 19 TAHUN 323 165 158
6 20 S/D 24 TAHUN 240 115 125
7 25 S/D 29 TAHUN 344 164 180
8 30 S/D 34 TAHUN 311 154 157
9 35 S/D 39 TAHUN 290 128 162
10 40 S/D 44 TAHUN 310 157 153
11 45 S/D 49 TAHUN 289 149 140
12 50 S/D 54 TAHUN 242 112 130
13 55 S/D 59 TAHUN 213 105 108
14 60 S/D 64 TAHUN 165 78 87
15 65 S/D 69 TAHUN 136 73 63
16 70 S/D 74 TAHUN 127 60 67
17 75 TAHUN KE ATAS 169 81 88
JUMLAH 3684 1801 1883
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3684 1801 1883

04 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SIGENTONG




BEBAS RAHARJO
NIPD/NIP :
  SIGENTONG, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA SIGENTONG




SLAMET SUHERMAN
NIPD/NIP : 0