Desa Sigentong
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun Sigentong, Kadus BEBAS RAHARJO | 1.130 | 3.685 | 1.802 | 48.90% | 1.883 | 51.10% | |||||||
1 | RW. 01, Ketua KARIRI | 396 | 1.253 | 625 | 49.88% | 628 | 50.12% | |||||||
1 | RT. 03, Ketua TAHRUDIN | 124 | 379 | 186 | 49.08% | 193 | 50.92% | |||||||
2 | RT. 01, Ketua NURUDDOPIK | 78 | 250 | 127 | 50.80% | 123 | 49.20% | |||||||
3 | RT. 02, Ketua TAROSO | 83 | 258 | 132 | 51.16% | 126 | 48.84% | |||||||
4 | RT. 04, Ketua SODIKIN | 73 | 250 | 129 | 51.60% | 121 | 48.40% | |||||||
5 | RT. 05, Ketua SUMARDI | 38 | 116 | 51 | 43.97% | 65 | 56.03% | |||||||
2 | RW. 02, Ketua DAKLAN | 263 | 876 | 420 | 47.95% | 456 | 52.05% | |||||||
1 | RT. 03, Ketua WARTO | 99 | 339 | 167 | 49.26% | 172 | 50.74% | |||||||
2 | RT. 01, Ketua TARMO | 85 | 262 | 126 | 48.09% | 136 | 51.91% | |||||||
3 | RT. 02, Ketua TOBIIN | 79 | 275 | 127 | 46.18% | 148 | 53.82% | |||||||
3 | RW. 03, Ketua IMAM DANTO | 302 | 1.018 | 496 | 48.72% | 522 | 51.28% | |||||||
1 | RT. 01, Ketua DARMUN | 103 | 350 | 181 | 51.71% | 169 | 48.29% | |||||||
2 | RT. 03, Ketua WINARTO | 114 | 390 | 182 | 46.67% | 208 | 53.33% | |||||||
3 | RT. 02, Ketua TARJANI | 85 | 278 | 133 | 47.84% | 145 | 52.16% | |||||||
4 | RW. 04, Ketua SUKARDI | 169 | 538 | 261 | 48.51% | 277 | 51.49% | |||||||
1 | RT. 01, Ketua SOEHERMAN | 30 | 98 | 51 | 52.04% | 47 | 47.96% | |||||||
2 | RT. 03, Ketua DAHIRUDIN | 49 | 156 | 81 | 51.92% | 75 | 48.08% | |||||||
3 | RT. 02, Ketua TARDJANI | 53 | 175 | 79 | 45.14% | 96 | 54.86% | |||||||
4 | RT. 04, Ketua MUKHARI | 37 | 109 | 50 | 45.87% | 59 | 54.13% | |||||||
TOTAL | 1.130 | 3.685 | 1.802 | 48.90% | 1.883 | 51.10% |
Rp. 6.000.000,00Rp. 2.222.720.208,00
Rp. 0,00Rp. 2.224.062.123,00
Rp. 0,00Rp. -22.351.916,00
Rp. 0,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 0,00Rp. 894.672.000,00
Rp. 0,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 0,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 0,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 832.584.043,00
Rp. 0,00Rp. 1.248.015.000,00
Rp. 0,00Rp. 81.863.080,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 51.600.000,00