Desa Sigentong
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 261 | 7,08% | 131 | 3,55% | 130 | 3,53% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 351 | 9,53% | 181 | 4,91% | 170 | 4,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 312 | 8,47% | 145 | 3,93% | 167 | 4,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 6,78% | 128 | 3,47% | 122 | 3,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 340 | 9,23% | 162 | 4,40% | 178 | 4,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 303 | 8,22% | 146 | 3,96% | 157 | 4,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 288 | 7,82% | 131 | 3,55% | 157 | 4,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 318 | 8,63% | 163 | 4,42% | 155 | 4,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 274 | 7,44% | 135 | 3,66% | 139 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 236 | 6,40% | 117 | 3,18% | 119 | 3,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 6,00% | 102 | 2,77% | 119 | 3,23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 141 | 3,83% | 64 | 1,74% | 77 | 2,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 3,64% | 81 | 2,20% | 53 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 3,47% | 49 | 1,33% | 79 | 2,14% |
17 | Di atas 75 Tahun | 126 | 3,42% | 66 | 1,79% | 60 | 1,63% |
JUMLAH | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% |
Rp. 6.000.000,00Rp. 2.222.720.208,00
Rp. 0,00Rp. 2.224.062.123,00
Rp. 0,00Rp. -22.351.916,00
Rp. 0,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 0,00Rp. 894.672.000,00
Rp. 0,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 0,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 0,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 832.584.043,00
Rp. 0,00Rp. 1.248.015.000,00
Rp. 0,00Rp. 81.863.080,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 51.600.000,00