Desa Sigentong
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 6,59% | 125 | 3,39% | 118 | 3,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 355 | 9,63% | 176 | 4,78% | 179 | 4,86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 311 | 8,44% | 148 | 4,02% | 163 | 4,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 6,87% | 128 | 3,47% | 125 | 3,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 333 | 9,04% | 157 | 4,26% | 176 | 4,78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 308 | 8,36% | 152 | 4,12% | 156 | 4,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 295 | 8,01% | 136 | 3,69% | 159 | 4,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 316 | 8,58% | 160 | 4,34% | 156 | 4,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 273 | 7,41% | 137 | 3,72% | 136 | 3,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 238 | 6,46% | 116 | 3,15% | 122 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 5,92% | 101 | 2,74% | 117 | 3,18% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 3,91% | 67 | 1,82% | 77 | 2,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 3,61% | 78 | 2,12% | 55 | 1,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 3,55% | 53 | 1,44% | 78 | 2,12% |
17 | Di atas 75 Tahun | 132 | 3,58% | 67 | 1,82% | 65 | 1,76% |
JUMLAH | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% |
Rp. 2.348.846.267,00Rp. 2.360.306.208,00
Rp. 2.338.507.501,00Rp. 2.361.658.123,00
Rp. 22.351.916,00Rp. 22.351.916,00
Rp. 239.340.000,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 1.032.258.000,00Rp. 1.032.258.000,00
Rp. 67.088.137,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 453.682.718,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 550.000.000,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.477.412,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 821.315.601,00Rp. 832.426.243,00
Rp. 1.354.611.900,00Rp. 1.359.435.000,00
Rp. 76.980.000,00Rp. 82.030.880,00
Rp. 34.000.000,00Rp. 36.166.000,00
Rp. 51.600.000,00Rp. 51.600.000,00