Desa Sigentong
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 215 | 5,84% | 108 | 2,93% | 107 | 2,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 354 | 9,61% | 176 | 4,78% | 178 | 4,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 319 | 8,66% | 154 | 4,18% | 165 | 4,48% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 245 | 6,65% | 120 | 3,26% | 125 | 3,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 343 | 9,31% | 167 | 4,53% | 176 | 4,78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 306 | 8,31% | 151 | 4,10% | 155 | 4,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 286 | 7,76% | 132 | 3,58% | 154 | 4,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 321 | 8,71% | 162 | 4,40% | 159 | 4,32% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 277 | 7,52% | 138 | 3,75% | 139 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 239 | 6,49% | 116 | 3,15% | 123 | 3,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 215 | 5,84% | 99 | 2,69% | 116 | 3,15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 4,23% | 74 | 2,01% | 82 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 3,56% | 76 | 2,06% | 55 | 1,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 3,50% | 55 | 1,49% | 74 | 2,01% |
17 | Di atas 75 Tahun | 146 | 3,96% | 72 | 1,95% | 74 | 2,01% |
JUMLAH | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% |
Rp. 2.348.846.267,00Rp. 2.360.306.208,00
Rp. 2.338.507.501,00Rp. 2.361.658.123,00
Rp. 22.351.916,00Rp. 22.351.916,00
Rp. 239.340.000,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 1.032.258.000,00Rp. 1.032.258.000,00
Rp. 67.088.137,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 453.682.718,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 550.000.000,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.477.412,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 821.315.601,00Rp. 832.426.243,00
Rp. 1.354.611.900,00Rp. 1.359.435.000,00
Rp. 76.980.000,00Rp. 82.030.880,00
Rp. 34.000.000,00Rp. 36.166.000,00
Rp. 51.600.000,00Rp. 51.600.000,00