Desa Sigentong
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 258 | 7,00% | 129 | 3,50% | 129 | 3,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 352 | 9,55% | 181 | 4,91% | 171 | 4,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 311 | 8,44% | 145 | 3,93% | 166 | 4,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 6,78% | 129 | 3,50% | 121 | 3,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 337 | 9,15% | 160 | 4,34% | 177 | 4,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 303 | 8,22% | 144 | 3,91% | 159 | 4,31% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 293 | 7,95% | 136 | 3,69% | 157 | 4,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 318 | 8,63% | 162 | 4,40% | 156 | 4,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 272 | 7,38% | 134 | 3,64% | 138 | 3,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 239 | 6,49% | 119 | 3,23% | 120 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 220 | 5,97% | 102 | 2,77% | 118 | 3,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 140 | 3,80% | 63 | 1,71% | 77 | 2,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 3,64% | 81 | 2,20% | 53 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 3,53% | 50 | 1,36% | 80 | 2,17% |
17 | Di atas 75 Tahun | 126 | 3,42% | 66 | 1,79% | 60 | 1,63% |
JUMLAH | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% |
Rp. 6.000.000,00Rp. 2.222.720.208,00
Rp. 0,00Rp. 2.224.062.123,00
Rp. 0,00Rp. -22.351.916,00
Rp. 0,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 0,00Rp. 894.672.000,00
Rp. 0,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 0,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 0,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 832.584.043,00
Rp. 0,00Rp. 1.248.015.000,00
Rp. 0,00Rp. 81.863.080,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 51.600.000,00