Desa Sigentong
Hari Raya Waisak
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 226 | 6,13% | 115 | 3,12% | 111 | 3,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 356 | 9,66% | 175 | 4,75% | 181 | 4,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 315 | 8,55% | 152 | 4,13% | 163 | 4,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 248 | 6,73% | 124 | 3,37% | 124 | 3,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 340 | 9,23% | 164 | 4,45% | 176 | 4,78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 302 | 8,20% | 149 | 4,04% | 153 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 295 | 8,01% | 137 | 3,72% | 158 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 314 | 8,52% | 158 | 4,29% | 156 | 4,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 275 | 7,46% | 137 | 3,72% | 138 | 3,75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 239 | 6,49% | 115 | 3,12% | 124 | 3,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 6,03% | 104 | 2,82% | 118 | 3,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 4,07% | 70 | 1,90% | 80 | 2,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 129 | 3,50% | 75 | 2,04% | 54 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 3,61% | 56 | 1,52% | 77 | 2,09% |
17 | Di atas 75 Tahun | 138 | 3,75% | 69 | 1,87% | 69 | 1,87% |
JUMLAH | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% |
Rp. 2.348.846.267,00Rp. 2.360.306.208,00
Rp. 2.338.507.501,00Rp. 2.361.658.123,00
Rp. 22.351.916,00Rp. 22.351.916,00
Rp. 239.340.000,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 1.032.258.000,00Rp. 1.032.258.000,00
Rp. 67.088.137,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 453.682.718,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 550.000.000,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.477.412,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 821.315.601,00Rp. 832.426.243,00
Rp. 1.354.611.900,00Rp. 1.359.435.000,00
Rp. 76.980.000,00Rp. 82.030.880,00
Rp. 34.000.000,00Rp. 36.166.000,00
Rp. 51.600.000,00Rp. 51.600.000,00