Desa Sigentong
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 267 | 7,25% | 132 | 3,58% | 135 | 3,66% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 351 | 9,53% | 183 | 4,97% | 168 | 4,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 311 | 8,44% | 144 | 3,91% | 167 | 4,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 6,81% | 129 | 3,50% | 122 | 3,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 338 | 9,17% | 159 | 4,31% | 179 | 4,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 304 | 8,25% | 147 | 3,99% | 157 | 4,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 284 | 7,71% | 131 | 3,55% | 153 | 4,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 319 | 8,66% | 162 | 4,40% | 157 | 4,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 272 | 7,38% | 135 | 3,66% | 137 | 3,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 239 | 6,49% | 120 | 3,26% | 119 | 3,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 219 | 5,94% | 99 | 2,69% | 120 | 3,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 3,85% | 66 | 1,79% | 76 | 2,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 3,61% | 79 | 2,14% | 54 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 3,45% | 49 | 1,33% | 78 | 2,12% |
17 | Di atas 75 Tahun | 126 | 3,42% | 66 | 1,79% | 60 | 1,63% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% |
Rp. 6.000.000,00Rp. 2.222.720.208,00
Rp. 0,00Rp. 2.224.062.123,00
Rp. 0,00Rp. -22.351.916,00
Rp. 0,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 0,00Rp. 894.672.000,00
Rp. 0,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 0,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 0,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 832.584.043,00
Rp. 0,00Rp. 1.248.015.000,00
Rp. 0,00Rp. 81.863.080,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 51.600.000,00