Desa Sigentong
Idul Adha (Lebaran Haji)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 219 | 5,94% | 111 | 3,01% | 108 | 2,93% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 358 | 9,72% | 176 | 4,78% | 182 | 4,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 317 | 8,60% | 153 | 4,15% | 164 | 4,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 244 | 6,62% | 122 | 3,31% | 122 | 3,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 341 | 9,26% | 163 | 4,42% | 178 | 4,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 306 | 8,31% | 153 | 4,15% | 153 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 292 | 7,93% | 135 | 3,66% | 157 | 4,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 315 | 8,55% | 159 | 4,32% | 156 | 4,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 277 | 7,52% | 137 | 3,72% | 140 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 241 | 6,54% | 117 | 3,18% | 124 | 3,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 6,00% | 103 | 2,80% | 118 | 3,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 4,02% | 69 | 1,87% | 79 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 3,56% | 76 | 2,06% | 55 | 1,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 3,64% | 57 | 1,55% | 77 | 2,09% |
17 | Di atas 75 Tahun | 138 | 3,75% | 69 | 1,87% | 69 | 1,87% |
JUMLAH | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% |
Rp. 2.348.846.267,00Rp. 2.360.306.208,00
Rp. 2.338.507.501,00Rp. 2.361.658.123,00
Rp. 22.351.916,00Rp. 22.351.916,00
Rp. 239.340.000,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 1.032.258.000,00Rp. 1.032.258.000,00
Rp. 67.088.137,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 453.682.718,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 550.000.000,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.477.412,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 821.315.601,00Rp. 832.426.243,00
Rp. 1.354.611.900,00Rp. 1.359.435.000,00
Rp. 76.980.000,00Rp. 82.030.880,00
Rp. 34.000.000,00Rp. 36.166.000,00
Rp. 51.600.000,00Rp. 51.600.000,00