Desa Sigentong
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 5,59% | 103 | 2,80% | 103 | 2,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 353 | 9,58% | 173 | 4,70% | 180 | 4,89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 321 | 8,71% | 160 | 4,34% | 161 | 4,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 238 | 6,46% | 115 | 3,12% | 123 | 3,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 345 | 9,36% | 168 | 4,56% | 177 | 4,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 304 | 8,25% | 151 | 4,10% | 153 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 294 | 7,98% | 132 | 3,58% | 162 | 4,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 308 | 8,36% | 157 | 4,26% | 151 | 4,10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 292 | 7,93% | 147 | 3,99% | 145 | 3,94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 236 | 6,41% | 113 | 3,07% | 123 | 3,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 5,73% | 98 | 2,66% | 113 | 3,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 4,32% | 77 | 2,09% | 82 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 3,72% | 78 | 2,12% | 59 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 3,50% | 55 | 1,49% | 74 | 2,01% |
17 | Di atas 75 Tahun | 149 | 4,04% | 73 | 1,98% | 76 | 2,06% |
JUMLAH | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% |
Rp. 2.348.846.267,00Rp. 2.360.306.208,00
Rp. 2.338.507.501,00Rp. 2.361.658.123,00
Rp. 22.351.916,00Rp. 22.351.916,00
Rp. 239.340.000,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 1.032.258.000,00Rp. 1.032.258.000,00
Rp. 67.088.137,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 453.682.718,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 550.000.000,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.477.412,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 821.315.601,00Rp. 832.426.243,00
Rp. 1.354.611.900,00Rp. 1.359.435.000,00
Rp. 76.980.000,00Rp. 82.030.880,00
Rp. 34.000.000,00Rp. 36.166.000,00
Rp. 51.600.000,00Rp. 51.600.000,00