Desa Sigentong
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 5,35% | 97 | 2,63% | 100 | 2,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 353 | 9,58% | 175 | 4,75% | 178 | 4,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 321 | 8,71% | 161 | 4,37% | 160 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 245 | 6,65% | 118 | 3,20% | 127 | 3,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 341 | 9,26% | 164 | 4,45% | 177 | 4,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 301 | 8,17% | 151 | 4,10% | 150 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 296 | 8,03% | 130 | 3,53% | 166 | 4,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 312 | 8,47% | 159 | 4,32% | 153 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 289 | 7,84% | 149 | 4,04% | 140 | 3,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 236 | 6,41% | 111 | 3,01% | 125 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 5,75% | 100 | 2,71% | 112 | 3,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 162 | 4,40% | 78 | 2,12% | 84 | 2,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 3,64% | 75 | 2,04% | 59 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 3,56% | 58 | 1,57% | 73 | 1,98% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 153 | 4,15% | 74 | 2,01% | 79 | 2,14% |
| JUMLAH | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% | |
Rp. 2.348.846.267,00Rp. 2.360.306.208,00
Rp. 2.338.507.501,00Rp. 2.361.658.123,00
Rp. 22.351.916,00Rp. 22.351.916,00
Rp. 239.340.000,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 1.032.258.000,00Rp. 1.032.258.000,00
Rp. 67.088.137,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 453.682.718,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 550.000.000,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.477.412,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 821.315.601,00Rp. 832.426.243,00
Rp. 1.354.611.900,00Rp. 1.359.435.000,00
Rp. 76.980.000,00Rp. 82.030.880,00
Rp. 34.000.000,00Rp. 36.166.000,00
Rp. 51.600.000,00Rp. 51.600.000,00