Desa Sigentong
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 207 | 5,62% | 104 | 2,82% | 103 | 2,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 354 | 9,61% | 173 | 4,70% | 181 | 4,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 322 | 8,74% | 161 | 4,37% | 161 | 4,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 243 | 6,60% | 118 | 3,20% | 125 | 3,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 340 | 9,23% | 165 | 4,48% | 175 | 4,75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 305 | 8,28% | 152 | 4,13% | 153 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 290 | 7,87% | 129 | 3,50% | 161 | 4,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 316 | 8,58% | 160 | 4,34% | 156 | 4,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 286 | 7,76% | 145 | 3,94% | 141 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 236 | 6,41% | 114 | 3,09% | 122 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 215 | 5,84% | 100 | 2,71% | 115 | 3,12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 4,21% | 73 | 1,98% | 82 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 3,69% | 79 | 2,14% | 57 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 3,50% | 54 | 1,47% | 75 | 2,04% |
17 | Di atas 75 Tahun | 148 | 4,02% | 73 | 1,98% | 75 | 2,04% |
JUMLAH | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% |
Rp. 2.348.846.267,00Rp. 2.360.306.208,00
Rp. 2.338.507.501,00Rp. 2.361.658.123,00
Rp. 22.351.916,00Rp. 22.351.916,00
Rp. 239.340.000,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 1.032.258.000,00Rp. 1.032.258.000,00
Rp. 67.088.137,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 453.682.718,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 550.000.000,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.477.412,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 821.315.601,00Rp. 832.426.243,00
Rp. 1.354.611.900,00Rp. 1.359.435.000,00
Rp. 76.980.000,00Rp. 82.030.880,00
Rp. 34.000.000,00Rp. 36.166.000,00
Rp. 51.600.000,00Rp. 51.600.000,00