Desa Sigentong
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 766 | 20,79% | 363 | 9,85% | 403 | 10,94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 491 | 13,32% | 232 | 6,30% | 259 | 7,03% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.431 | 38,83% | 654 | 17,75% | 777 | 21,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 591 | 16,04% | 327 | 8,87% | 264 | 7,16% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 346 | 9,39% | 195 | 5,29% | 151 | 4,10% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,60% | 9 | 0,24% | 13 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 0,98% | 20 | 0,54% | 16 | 0,43% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% |
Rp. 6.000.000,00Rp. 2.222.720.208,00
Rp. 0,00Rp. 2.224.062.123,00
Rp. 0,00Rp. -22.351.916,00
Rp. 0,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 0,00Rp. 894.672.000,00
Rp. 0,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 0,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 0,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 832.584.043,00
Rp. 0,00Rp. 1.248.015.000,00
Rp. 0,00Rp. 81.863.080,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 51.600.000,00