Desa Sigentong

Kec. Warureja, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Sigentong

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DAN PELAYANAN RESMI DESA SIGENTONG, KAMI SIAP MELAYANI ANDA Pelayanan Mandiri WA : 085159009124

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sigentong
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sigentong
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 638 17,31% 309 8,39% 329 8,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 842 22,85% 0 0,00% 842 22,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 693 18,81% 348 9,44% 345 9,36%
4 PENSIUNAN 13 0,35% 9 0,24% 4 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,27% 7 0,19% 3 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 79 2,14% 62 1,68% 17 0,46%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 546 14,82% 411 11,15% 135 3,66%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,16% 6 0,16% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,35% 11 0,30% 2 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 388 10,53% 325 8,82% 63 1,71%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 141 3,83% 96 2,61% 45 1,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,11% 0 0,00% 4 0,11%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 22 0,60% 22 0,60% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 18 0,49% 18 0,49% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,57% 9 0,24% 12 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 6 0,16% 6 0,16% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 48 1,30% 48 1,30% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 124 3,36% 58 1,57% 66 1,79%
85 PERANGKAT DESA 11 0,30% 11 0,30% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 44 1,19% 33 0,90% 11 0,30%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.685 100,00% 1.802 48,90% 1.883 51,10%
Diperbarui : 20 Juli 2023 09:50:16

Desa

1.802

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.802penduduk

1.883

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.883penduduk

3.685

TOTAL

TOTAL3.685penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

BEBAS RAHARJO

Sekretaris Desa

SLAMET SUHERMAN

Kasi Pemerintahan

NUR KHOLIK

Kasi Kesra

PAJAR SUGENG WAKHYUDI

Kasi Pelayanan

UNTUNG SLAMET

Kaur Keuangan

SOLIKHIN

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD AZMII

Kaur Umum/TU

ARIF LUQMANNUL HAKIM

Kadus

ADE ERWIN SAPUTRA

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 65
Kemarin : 233
Total Pengunjung : 33.675
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.60.156
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 2.222.720.208,00

0.27%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.224.062.123,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -22.351.916,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 239.340.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 894.672.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 74.025.490,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 453.682.718,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 555.000.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 832.584.043,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.248.015.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 81.863.080,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 51.600.000,00

0%
Pemerintah Desa

BEBAS RAHARJO

Kepala Desa

SLAMET SUHERMAN

Sekretaris Desa

NUR KHOLIK

Kasi Pemerintahan

PAJAR SUGENG WAKHYUDI

Kasi Kesra

UNTUNG SLAMET

Kasi Pelayanan

SOLIKHIN

Kaur Keuangan

MUHAMMAD AZMII

Kaur Perencanaan

ARIF LUQMANNUL HAKIM

Kaur Umum/TU

ADE ERWIN SAPUTRA

Kadus