Logo Desa

Desa Sigentong

Kabupaten Tegal
Provinsi Jawa Tengah

Loading

Desa Sigentong

Perayaan
🎉 Selamat Memperingati Hari Bumi 🎉
Rabu, 22 April 2026
📅 Hari Buruh Internasional
Jumat, 01 Mei 2026
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DAN PELAYANAN RESMI DESA SIGENTONG, KAMI SIAP MELAYANI ANDA Pelayanan Mandiri WA : 085159009124

Berita Desa

Komentar Terbaru

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SIGENTONG

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 239.340.000,00 233.865.000,00 5.475.000,00 97,71
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 239.340.000,00 233.865.000,00 5.475.000,00 97,71
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.785.108.918,00 1.753.043.592,00 32.065.326,00 98,20
4.2.1 Dana Desa 950.651.000,00 950.651.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 79.775.200,00 47.709.874,00 32.065.326,00 59,81
4.2.3 Alokasi Dana Desa 454.682.718,00 454.682.718,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.300.000,00 5.771.631,00 -471.631,00 108,90
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 471.631,00 -471.631,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.029.748.918,00 1.992.680.223,00 37.068.695,00 98,17
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 833.399.528,00 793.061.649,00 40.337.879,00 95,16
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 694.678.095,00 679.030.993,00 15.647.102,00 97,75
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 49.008.000,00 46.546.330,00 2.461.670,00 94,98
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 72.613.433,00 50.384.326,00 22.229.107,00 69,39
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 766.140.000,00 753.148.150,00 12.991.850,00 98,30
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 35.940.000,00 34.440.000,00 1.500.000,00 95,83
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 282.500.000,00 281.946.400,00 553.600,00 99,80
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 391.700.000,00 380.761.750,00 10.938.250,00 97,21
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 169.050.656,40 169.050.000,00 656,40 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 92.730.656,40 92.730.000,00 656,40 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 8.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 37,50
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.837.790.184,40 1.779.459.799,00 58.330.385,40 96,83
SURPLUS / (DEFISIT) 191.958.733,60 213.220.424,00 -21.261.690,40 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 11.691.267,00 11.590.681,34 100.585,66
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 11.691.267,00 11.590.681,34 100.585,66
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 203.650.000,00 203.650.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 193.150.000,00 193.150.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -191.958.733,00 -192.059.318,66 100.585,66
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,60 21.161.105,34 -21.161.104,74

Beri Komentar

Desa

1,801

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI 1,801 penduduk

1,883

PEREMPUAN

PEREMPUAN 1,883 penduduk

3,684

JUMLAH

0

BELUM MENGISI

3,684

TOTAL

TOTAL 3,684 penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

BEBAS RAHARJO

Sekretaris Desa

SLAMET SUHERMAN

Kasi Pemerintahan

NUR KHOLIK

Kasi Kesra

PAJAR SUGENG WAKHYUDI

Kasi Pelayanan

UNTUNG SLAMET

Kaur Keuangan

SOLIKHIN

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD AZMII

Kaur Umum/TU

MUHAMMAD SUPRIYANTO

Kadus

ADE ERWIN SAPUTRA

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 144
Kemarin : 234
Total Pengunjung : 188.839
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.10
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v202.11
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 144
Kemarin : 234
Total Pengunjung : 188.839
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.10
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v202.11

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.992.680.223,00 Rp. 2.029.748.918,00

98%

Belanja

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.779.459.799,00 Rp. 1.837.790.184,00

97%

Pembiayaan

Realisasi | Anggaran

Rp. -192.059.318,00 Rp. -191.958.733,00

0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 233.865.000,00 Rp. 239.340.000,00

98%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 950.651.000,00 Rp. 950.651.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 47.709.874,00 Rp. 79.775.200,00

60%

Alokasi Dana desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 454.682.718,00 Rp. 454.682.718,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 300.000.000,00 Rp. 300.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 471.631,00 Rp. 0,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.300.000,00 Rp. 5.300.000,00

100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 793.061.649,00 Rp. 833.399.528,00

95%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 753.148.150,00 Rp. 766.140.000,00

98%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 169.050.000,00 Rp. 169.050.656,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.000.000,00 Rp. 8.000.000,00

38%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 61.200.000,00 Rp. 61.200.000,00

100%
Pemerintah Desa

BEBAS RAHARJO

Kepala Desa

SLAMET SUHERMAN

Sekretaris Desa

NUR KHOLIK

Kasi Pemerintahan

PAJAR SUGENG WAKHYUDI

Kasi Kesra

UNTUNG SLAMET

Kasi Pelayanan

SOLIKHIN

Kaur Keuangan

MUHAMMAD AZMII

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD SUPRIYANTO

Kaur Umum/TU

ADE ERWIN SAPUTRA

Kadus