Logo Desa

Desa Sigentong

Kabupaten Tegal
Provinsi Jawa Tengah

Loading

Desa Sigentong

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DAN PELAYANAN RESMI DESA SIGENTONG, KAMI SIAP MELAYANI ANDA Pelayanan Mandiri WA : 085159009124

Berita Desa

Komentar Terbaru

Ringkasan Laporan Keuangan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SIGENTONG

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 241.340.000,00 241.340.000,00 0,00 100,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 241.340.000,00 241.340.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.729.824.951,00 1.564.381.318,00 165.443.633,00 90,44
4.2.1 Dana Desa 980.959.000,00 980.959.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 42.433.233,00 36.989.600,00 5.443.633,00 87,17
4.2.3 Alokasi Dana Desa 441.432.718,00 441.432.718,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 260.000.000,00 100.000.000,00 160.000.000,00 38,46
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.300.000,00 5.701.526,00 -401.526,00 107,58
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 5.300.000,00 5.701.526,00 -401.526,00 107,58
JUMLAH PENDAPATAN 1.976.464.951,00 1.811.422.844,00 165.042.107,00 91,65
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 769.637.369,00 764.935.783,00 4.701.586,00 99,39
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 769.637.369,00 764.935.783,00 4.701.586,00 99,39
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 505.160.543,00 339.598.750,00 165.561.793,00 67,23
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 505.160.543,00 339.598.750,00 165.561.793,00 67,23
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 65.860.000,00 65.860.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 65.860.000,00 65.860.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 233.192.000,00 229.750.000,00 3.442.000,00 98,52
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 233.192.000,00 229.750.000,00 3.442.000,00 98,52
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 483.877.550,00 428.911.000,00 54.966.550,00 88,64
5.5.1 Penanggulangan Bencana 483.877.550,00 428.911.000,00 54.966.550,00 88,64
JUMLAH BELANJA 2.057.727.462,00 1.829.055.533,00 228.671.929,00 88,89
SURPLUS / (DEFISIT) -81.262.511,00 -17.632.689,00 -63.629.822,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 88.262.512,00 88.262.512,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 88.262.512,00 88.262.512,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 81.262.512,00 81.262.512,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 63.629.823,00 -63.629.822,00

 

LAPORAN REALISASI KEGIATAN LPPD TH 2022
   
SILPA TAHUN 2022 LIHAT
   
   

Dokumen Informasi Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana


LIHAT

 

 

ALAMAT /LINK ADUAN MASYARAKAT

 

Beri Komentar

Desa

1,801

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI 1,801 penduduk

1,883

PEREMPUAN

PEREMPUAN 1,883 penduduk

3,684

JUMLAH

0

BELUM MENGISI

3,684

TOTAL

TOTAL 3,684 penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

BEBAS RAHARJO

Sekretaris Desa

SLAMET SUHERMAN

Kasi Pemerintahan

NUR KHOLIK

Kasi Kesra

PAJAR SUGENG WAKHYUDI

Kasi Pelayanan

UNTUNG SLAMET

Kaur Keuangan

SOLIKHIN

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD AZMII

Kaur Umum/TU

MUHAMMAD SUPRIYANTO

Kadus

ADE ERWIN SAPUTRA

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 99
Kemarin : 386
Total Pengunjung : 165.316
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.83
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v201.06
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 99
Kemarin : 386
Total Pengunjung : 165.316
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.83
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v201.06

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

BEBAS RAHARJO

Kepala Desa

SLAMET SUHERMAN

Sekretaris Desa

NUR KHOLIK

Kasi Pemerintahan

PAJAR SUGENG WAKHYUDI

Kasi Kesra

UNTUNG SLAMET

Kasi Pelayanan

SOLIKHIN

Kaur Keuangan

MUHAMMAD AZMII

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD SUPRIYANTO

Kaur Umum/TU

ADE ERWIN SAPUTRA

Kadus