Desa Sigentong
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | ISLAM | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% |
Rp. 6.000.000,00Rp. 2.222.720.208,00
Rp. 0,00Rp. 2.224.062.123,00
Rp. 0,00Rp. -22.351.916,00
Rp. 0,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 0,00Rp. 894.672.000,00
Rp. 0,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 0,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 0,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 832.584.043,00
Rp. 0,00Rp. 1.248.015.000,00
Rp. 0,00Rp. 81.863.080,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 51.600.000,00