Desa Sigentong
Malam Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 256 | 6,95% | 128 | 3,47% | 128 | 3,47% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 349 | 9,47% | 179 | 4,86% | 170 | 4,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 311 | 8,44% | 147 | 3,99% | 164 | 4,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 6,81% | 127 | 3,45% | 124 | 3,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 337 | 9,15% | 159 | 4,31% | 178 | 4,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 305 | 8,28% | 148 | 4,02% | 157 | 4,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 294 | 7,98% | 136 | 3,69% | 158 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 316 | 8,58% | 160 | 4,34% | 156 | 4,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 273 | 7,41% | 136 | 3,69% | 137 | 3,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 238 | 6,46% | 118 | 3,20% | 120 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 223 | 6,05% | 103 | 2,80% | 120 | 3,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 138 | 3,74% | 62 | 1,68% | 76 | 2,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 3,69% | 82 | 2,23% | 54 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 3,53% | 50 | 1,36% | 80 | 2,17% |
17 | Di atas 75 Tahun | 126 | 3,42% | 66 | 1,79% | 60 | 1,63% |
JUMLAH | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% |
Rp. 2.346.499.176,00Rp. 2.360.776.529,00
Rp. 2.336.158.583,00Rp. 2.361.658.123,00
Rp. 22.351.916,00Rp. 22.351.916,00
Rp. 239.340.000,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 1.032.258.000,00Rp. 1.032.258.000,00
Rp. 67.088.137,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 451.342.718,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 550.000.000,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 470.321,00Rp. 470.321,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 818.966.683,00Rp. 832.426.243,00
Rp. 1.354.611.900,00Rp. 1.359.435.000,00
Rp. 76.980.000,00Rp. 82.030.880,00
Rp. 34.000.000,00Rp. 36.166.000,00
Rp. 51.600.000,00Rp. 51.600.000,00