Desa Sigentong
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 272 | 7,38% | 134 | 3,64% | 138 | 3,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 351 | 9,53% | 183 | 4,97% | 168 | 4,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 315 | 8,55% | 145 | 3,93% | 170 | 4,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 247 | 6,70% | 128 | 3,47% | 119 | 3,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 341 | 9,25% | 160 | 4,34% | 181 | 4,91% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 304 | 8,25% | 150 | 4,07% | 154 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 281 | 7,63% | 126 | 3,42% | 155 | 4,21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 319 | 8,66% | 163 | 4,42% | 156 | 4,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 268 | 7,27% | 134 | 3,64% | 134 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 242 | 6,57% | 120 | 3,26% | 122 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 217 | 5,89% | 99 | 2,69% | 118 | 3,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 140 | 3,80% | 65 | 1,76% | 75 | 2,04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 3,61% | 79 | 2,14% | 54 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 3,47% | 49 | 1,33% | 79 | 2,14% |
17 | Di atas 75 Tahun | 125 | 3,39% | 66 | 1,79% | 59 | 1,60% |
JUMLAH | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.685 | 100,00% | 1.802 | 48,90% | 1.883 | 51,10% |
Rp. 6.000.000,00Rp. 2.222.720.208,00
Rp. 0,00Rp. 2.224.062.123,00
Rp. 0,00Rp. -22.351.916,00
Rp. 0,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 0,00Rp. 894.672.000,00
Rp. 0,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 0,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 0,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 832.584.043,00
Rp. 0,00Rp. 1.248.015.000,00
Rp. 0,00Rp. 81.863.080,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 51.600.000,00