Desa Sigentong
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 766 | 20,79% | 363 | 9,85% | 403 | 10,94% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 491 | 13,33% | 232 | 6,30% | 259 | 7,03% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.431 | 38,84% | 654 | 17,75% | 777 | 21,09% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 591 | 16,04% | 327 | 8,88% | 264 | 7,17% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 346 | 9,39% | 195 | 5,29% | 151 | 4,10% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,60% | 9 | 0,24% | 13 | 0,35% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 35 | 0,95% | 19 | 0,52% | 16 | 0,43% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.684 | 100,00% | 1.801 | 48,89% | 1.883 | 51,11% | |
Rp. 2.348.846.267,00Rp. 2.360.306.208,00
Rp. 2.338.507.501,00Rp. 2.361.658.123,00
Rp. 22.351.916,00Rp. 22.351.916,00
Rp. 239.340.000,00Rp. 239.340.000,00
Rp. 1.032.258.000,00Rp. 1.032.258.000,00
Rp. 67.088.137,00Rp. 74.025.490,00
Rp. 453.682.718,00Rp. 453.682.718,00
Rp. 550.000.000,00Rp. 555.000.000,00
Rp. 6.477.412,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 821.315.601,00Rp. 832.426.243,00
Rp. 1.354.611.900,00Rp. 1.359.435.000,00
Rp. 76.980.000,00Rp. 82.030.880,00
Rp. 34.000.000,00Rp. 36.166.000,00
Rp. 51.600.000,00Rp. 51.600.000,00